<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Margenes Agropecuarios</title>
	<atom:link href="http://www.margenes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margenes.com</link>
	<description>26 Años Junto al Campo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto te llovió?</title>
		<link>http://www.margenes.com/%c2%bfcuanto-te-llovio-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/%c2%bfcuanto-te-llovio-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[Con lluvias erráticas e insuficientes en la mayor parte de las zonas agrícolas, antesala de quebrantos generalizados, se explica por qué las retenciones son peores que La Niña.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con lluvias erráticas e insuficientes en la mayor parte de las zonas agrícolas, antesala de quebrantos generalizados, se explica por qué las retenciones son peores que La Niña. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/%c2%bfcuanto-te-llovio-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La madre en la empresa familiar</title>
		<link>http://www.margenes.com/la-madre-en-la-empresa-familiar-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/la-madre-en-la-empresa-familiar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la enorme gravitación que las madres tienen en la familia y en las empresas familiares, poco se ha escrito sobre el tema. Van unos párrafos al respecto. La experiencia demuestra que ella puede ser tan importante como el padre, sino más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a la enorme gravitación que las madres tienen en la familia y en las empresas familiares, poco se ha escrito sobre el tema. Van unos párrafos al respecto. La experiencia demuestra que ella puede ser tan importante como el padre, sino más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/la-madre-en-la-empresa-familiar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seca y algo más</title>
		<link>http://www.margenes.com/seca-y-algo-mas-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/seca-y-algo-mas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al margen de los números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[El problema inmediato es la seca, pero no es el único. Preocupa el financiamiento de las próximas siembras, los arrendamientos, los ingresos recortados y costos en alza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El problema inmediato es la seca, pero no es el único. Preocupa el financiamiento de las próximas siembras, los arrendamientos, los ingresos recortados y costos en alza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/seca-y-algo-mas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas de subdivisión</title>
		<link>http://www.margenes.com/alternativas-de-subdivision-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/alternativas-de-subdivision-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Se comentan algunos aspectos vinculados a la subdivisión de campos, específicamente en lo relativo a la asignación de lotes que surgen de un proyecto de subdivisión sobre el cual existe consenso familiar. Frente a la tradicional opción del sorteo, se comentan otras variantes que dan mejor respuesta a los intereses de las partes involucradas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comentan algunos aspectos vinculados a la subdivisión de campos, específicamente en lo relativo a la asignación de lotes que surgen de un proyecto de subdivisión sobre el cual existe consenso familiar. Frente a la tradicional opción del sorteo, se comentan otras variantes que dan mejor respuesta a los intereses de las partes involucradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/alternativas-de-subdivision-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para el complejo girasolero 2011/12</title>
		<link>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-complejo-girasolero-201112-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-complejo-girasolero-201112-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Se analizan las previsiones de oferta y demanda del girasol y sus derivados a nivel mundial para el ciclo 2011/12, así como el probable comportamiento de los precios del complejo y su impacto en las cotizaciones internas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se analizan las previsiones de oferta y demanda del girasol y sus derivados a nivel mundial para el ciclo 2011/12, así como el probable comportamiento de los precios del complejo y su impacto en las cotizaciones internas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-complejo-girasolero-201112-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado global de colza</title>
		<link>http://www.margenes.com/mercado-global-de-colza-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/mercado-global-de-colza-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Se comenta la evolución de la producción y del comercio mundial en un contexto en la cual la mayor oferta de Canadá tendrá gravitación sobre precios internacionales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comenta la evolución de la producción y del comercio mundial en un contexto en la cual la mayor oferta de Canadá tendrá gravitación sobre precios internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/mercado-global-de-colza-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos de control en los corrales</title>
		<link>http://www.margenes.com/puntos-de-control-en-los-corrales-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/puntos-de-control-en-los-corrales-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5734</guid>
		<description><![CDATA[Se describen normas de medición y puntos críticos de control vinculados al engorde a corral, que apuntan a mejorar la eficiencia de conversión y a generar ahorros de costos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se describen normas de medición y puntos críticos de control vinculados al engorde a corral, que apuntan a mejorar la eficiencia de conversión y a generar ahorros de costos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/puntos-de-control-en-los-corrales-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El flujo de la información, fuente de conflicto societario-familiar</title>
		<link>http://www.margenes.com/el-flujo-de-la-informacion-fuente-de-conflicto-societario-familiar-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/el-flujo-de-la-informacion-fuente-de-conflicto-societario-familiar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los conflictos familiares y societarios se originan en problemas de flujo de información. A partir del hecho de que la misma no se genera en tiempo y forma, se comenta cómo se desatan una serie de problemas vinculados a consensos, controles, inversiones y dividendos, y la forma en la cual los mismos pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos de los conflictos familiares y societarios se originan en problemas de flujo de información. A partir del hecho de que la misma no se genera en tiempo y forma, se comenta cómo se desatan una serie de problemas vinculados a consensos, controles, inversiones y dividendos, y la forma en la cual los mismos pueden evitarse o moderarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/el-flujo-de-la-informacion-fuente-de-conflicto-societario-familiar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para la lechería 2012</title>
		<link>http://www.margenes.com/perspectivas-para-la-lecheria-2012-2/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/perspectivas-para-la-lecheria-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lechería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Se comentan los factores que más gravitan sobre el negocio lechero, con especial énfasis en la evolución de la relación leche/maíz y en el impacto que tiene, sobre los costos del tambo, la suplementación con maíz a precios doblemente recortados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comentan los factores que más gravitan sobre el negocio lechero, con especial énfasis en la evolución de la relación leche/maíz y en el impacto que tiene, sobre los costos del tambo, la suplementación con maíz a precios doblemente recortados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/perspectivas-para-la-lecheria-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

