<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Margenes Agropecuarios</title>
	<atom:link href="http://www.margenes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margenes.com</link>
	<description>27 Años Junto al Campo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Reacomodamiento de mercados</title>
		<link>http://www.margenes.com/reacomodamiento-de-mercados/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/reacomodamiento-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[Se comentan las perspectivas de los mercados de granos, de arrendamientos y de tierras, que, en alza o en baja, se mueven en la misma línea de tendencia.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se comentan las perspectivas de los mercados de granos, de arrendamientos y de tierras, que, en alza o en baja, se mueven en la misma línea de tendencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/reacomodamiento-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflictos de intereses en empresas familiares</title>
		<link>http://www.margenes.com/conflictos-de-intereses-en-empresas-familiares/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/conflictos-de-intereses-en-empresas-familiares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6995</guid>
		<description><![CDATA[Se analizan algunas variantes de estos conflictos en la relación entre padres e hijos y fundamentalmente entre hermanos. Paralelamente se sugiere el camino para encarar este tipo de problemas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se analizan algunas variantes de estos conflictos en la relación entre padres e hijos y fundamentalmente entre hermanos. Paralelamente se sugiere el camino para encarar este tipo de problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/conflictos-de-intereses-en-empresas-familiares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ante un año de transición</title>
		<link>http://www.margenes.com/ante-un-ano-de-transicion/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/ante-un-ano-de-transicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al margen de los números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6993</guid>
		<description><![CDATA[En un año en el cual no sobra nada, las preocupaciones están centradas en cómo afrontar las próximas siembras, en lo que está pasando con los arriendos y en la posibilidad de que queden hectáreas sin sembrar, un tema sobre el cual las opiniones son dispares.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un año en el cual no sobra nada, las preocupaciones están centradas en cómo afrontar las próximas siembras, en lo que está pasando con los arriendos y en la posibilidad de que queden hectáreas sin sembrar, un tema sobre el cual las opiniones son dispares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/ante-un-ano-de-transicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siembras por administración vs. arrendamiento o porcentaje</title>
		<link>http://www.margenes.com/siembras-por-administracion-vs-arrendamiento-o-porcentaje/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/siembras-por-administracion-vs-arrendamiento-o-porcentaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Se muestran comparativamente los resultados para siembras de soja y de maíz por administración frente a distintas alternativas de arriendo, ante un amplio rango de precios y rindes. Paralelamente se muestran los resultados para arrendatarios, para las mismas variantes de arriendo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se muestran comparativamente los resultados para siembras de soja y de maíz por administración frente a distintas alternativas de arriendo, ante un amplio rango de precios y rindes. Paralelamente se muestran los resultados para arrendatarios, para las mismas variantes de arriendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/siembras-por-administracion-vs-arrendamiento-o-porcentaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recría a pasto y terminación a corral</title>
		<link>http://www.margenes.com/recria-a-pasto-y-terminacion-a-corral/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/recria-a-pasto-y-terminacion-a-corral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[Se presentan los costos y márgenes comparados de tres alternativas de recría a pasto y terminación a corral de terneros machos. Los modelos, calculados para hacienda y maíz de propia producción, difieren en el recurso forrajero utilizado en la recría. Se muestra asimismo la sensibilidad de los resultados a la utilización de hacienda y maíz [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se presentan los costos y márgenes comparados de tres alternativas de recría a pasto y terminación a corral de terneros machos. Los modelos, calculados para hacienda y maíz de propia producción, difieren en el recurso forrajero utilizado en la recría. Se muestra asimismo la sensibilidad de los resultados a la utilización de hacienda y maíz comprado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/recria-a-pasto-y-terminacion-a-corral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectivas para el trigo 2013/14</title>
		<link>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-trigo-201314/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-trigo-201314/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[En un contexto de una previsible mayor oferta de granos forrajeros se analizan las proyecciones de oferta y demanda mundial de trigo para el próximo ciclo y la evolución de las cotizaciones actuales y futuras. Se presenta además la evolución de los costos y distintas hipótesis de producción y exportaciones para Argentina.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un contexto de una previsible mayor oferta de granos forrajeros se analizan las proyecciones de oferta y demanda mundial de trigo para el próximo ciclo y la evolución de las cotizaciones actuales y futuras. Se presenta además la evolución de los costos y distintas hipótesis de producción y exportaciones para Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/perspectivas-para-el-trigo-201314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El costo de sembrar en directa</title>
		<link>http://www.margenes.com/el-costo-de-sembrar-en-directa/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/el-costo-de-sembrar-en-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6985</guid>
		<description><![CDATA[Se muestra el costo operativo de la siembra directa de granos gruesos, para una sembradora neumática representativa de los modelos que prestan servicio en el mercado. Se muestra asimismo la sensibilidad del costo a variaciones en la superficie sembrada por campaña.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se muestra el costo operativo de la siembra directa de granos gruesos, para una sembradora neumática representativa de los modelos que prestan servicio en el mercado. Se muestra asimismo la sensibilidad del costo a variaciones en la superficie sembrada por campaña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/el-costo-de-sembrar-en-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambo vs. Tambo más soja</title>
		<link>http://www.margenes.com/tambo-vs-tambo-mas-soja/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/tambo-vs-tambo-mas-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lechería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6983</guid>
		<description><![CDATA[En un contexto de precios de la soja en baja y precios de la leche en alza, se evalúa la alternativa de destinar el 100% de la superficie disponible al tambo, frente a situaciones iniciales de 80% tambo más 20% soja.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un contexto de precios de la soja en baja y precios de la leche en alza, se evalúa la alternativa de destinar el 100% de la superficie disponible al tambo, frente a situaciones iniciales de 80% tambo más 20% soja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/tambo-vs-tambo-mas-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de los campos de cría</title>
		<link>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-4/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 17:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de campos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[Tanto para quienes están ante decisiones de compra o de venta se presentan valores orientativos en distintas zonas de cría, que difieren en cuanto a receptividad y productividad. La forma en que se presenta la información permite la comparación de la inversión requerida por vaca en producción y por ternero destetado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto para quienes están ante decisiones de compra o de venta se presentan valores orientativos en distintas zonas de cría, que difieren en cuanto a receptividad y productividad. La forma en que se presenta la información permite la comparación de la inversión requerida por vaca en producción y por ternero destetado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
