<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Margenes Agropecuarios</title>
	<atom:link href="http://www.margenes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.margenes.com</link>
	<description>26 Años Junto al Campo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Expropiaciones varias</title>
		<link>http://www.margenes.com/expropiaciones-varias/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/expropiaciones-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Se comenta cómo la imposición de retenciones a las exportaciones petroleras y las que sufren las exportaciones de granos tienen puntos en común. Por un lado las consecuencias fueron de una menor producción, baja de reservas y necesidades crecientes de importación, y por el otro, la imposibilidad de una adecuada reposición de nutrientes que lleva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se comenta cómo la imposición de retenciones a las exportaciones petroleras y las que sufren las exportaciones de granos tienen puntos en común. Por un lado las consecuencias fueron de una menor producción, baja de reservas y necesidades crecientes de importación, y por el otro, la imposibilidad de una adecuada reposición de nutrientes que lleva a consumir reservas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/expropiaciones-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La juntada del ganado</title>
		<link>http://www.margenes.com/la-juntada-del-ganado/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/la-juntada-del-ganado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[En un contexto de una ganadería que se expande hacia zonas más amplias y de geografía más desfavorable, se presentan una serie de ideas relativas a la tarea de juntar el ganado, que bien aplicadas llevan a mejoras en la eficiencia ganadera y al ahorro de costos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un contexto de una ganadería que se expande hacia zonas más amplias y de geografía más desfavorable, se presentan una serie de ideas relativas a la tarea de juntar el ganado, que bien aplicadas llevan a mejoras en la eficiencia ganadera y al ahorro de costos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/la-juntada-del-ganado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oscuridad clarísima</title>
		<link>http://www.margenes.com/oscuridad-clarisima/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/oscuridad-clarisima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al margen de los números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5981</guid>
		<description><![CDATA[Al margen de las complicaciones que trajo La Niña, el horizonte está mucho más oscuro que antes. Ante una voracidad fiscal sin límites, las preocupaciones son financieras. No menor es la intranquilidad por los efectos colaterales de la expropiación de YPF sobre las exportaciones del agro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al margen de las complicaciones que trajo La Niña, el horizonte está mucho más oscuro que antes. Ante una voracidad fiscal sin límites, las preocupaciones son financieras. No menor es la intranquilidad por los efectos colaterales de la expropiación de YPF sobre las exportaciones del agro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/oscuridad-clarisima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siembras de maíz en campos arrendados</title>
		<link>http://www.margenes.com/siembras-de-maiz-en-campos-arrendados/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/siembras-de-maiz-en-campos-arrendados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5979</guid>
		<description><![CDATA[Se muestran los resultados proyectados para el arrendatario para el ciclo 2012/13 en distintas zonas maiceras, que difieren en los rindes, en el valor de arriendo, en la distancia a puerto y en el planteo técnico. El consumo de granos de propia producción para el racionamiento de hacienda vacuna, en empresas mixtas, es una variante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se muestran los resultados proyectados para el arrendatario para el ciclo 2012/13 en distintas zonas maiceras, que difieren en los rindes, en el valor de arriendo, en la distancia a puerto y en el planteo técnico. El consumo de granos de propia producción para el racionamiento de hacienda vacuna, en empresas mixtas, es una variante a tener en cuenta, lo mismo que las ventas al consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/siembras-de-maiz-en-campos-arrendados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La relación soja/maíz en Chicago</title>
		<link>http://www.margenes.com/la-relacion-sojamaiz-en-chicago/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/la-relacion-sojamaiz-en-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercialización y Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Se analiza la relación histórica y actual entre los precios de la soja y el maíz en el mercado de Chicago, así como también la relación entre los stocks finales esperados y el consumo de ambos productos, variables que explican las decisiones de siembra de los productores y la evolución futura de los precios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se analiza la relación histórica y actual entre los precios de la soja y el maíz en el mercado de Chicago, así como también la relación entre los stocks finales esperados y el consumo de ambos productos, variables que explican las decisiones de siembra de los productores y la evolución futura de los precios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/la-relacion-sojamaiz-en-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subproductos en dietas de rumiantes</title>
		<link>http://www.margenes.com/subproductos-en-dietas-de-rumiantes/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/subproductos-en-dietas-de-rumiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganadería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Se describen las principales características de los subproductos de la industria más utilizados en dietas de rumiantes, y los aspectos a tener en cuenta para su utilización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se describen las principales características de los subproductos de la industria más utilizados en dietas de rumiantes, y los aspectos a tener en cuenta para su utilización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/subproductos-en-dietas-de-rumiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance de nutrientes 2012</title>
		<link>http://www.margenes.com/balance-de-nutrientes-2012/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/balance-de-nutrientes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5973</guid>
		<description><![CDATA[A partir de las dosis usuales de fertilización se estima el balance de nutrientes para rindes medios de trigo, cebada, maíz, soja de 1ª y de 2ª. El desbalance, por extracciones mayores a los aportes, se cuantifica, y da una idea de cómo se empobrece el suelo en cada ciclo agrícola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de las dosis usuales de fertilización se estima el balance de nutrientes para rindes medios de trigo, cebada, maíz, soja de 1ª y de 2ª. El desbalance, por extracciones mayores a los aportes, se cuantifica, y da una idea de cómo se empobrece el suelo en cada ciclo agrícola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/balance-de-nutrientes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los números del tambo encerrado</title>
		<link>http://www.margenes.com/los-numeros-del-tambo-encerrado/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/los-numeros-del-tambo-encerrado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lechería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Se evalúan los números del tambo encerrado a la par de los de un planteo de base pastoril, a partir de los precios y costos actuales. Los resultados se comparan con los vigentes hace dos años, cuando los costos eran significativamente más bajos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se evalúan los números del tambo encerrado a la par de los de un planteo de base pastoril, a partir de los precios y costos actuales. Los resultados se comparan con los vigentes hace dos años, cuando los costos eran significativamente más bajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/los-numeros-del-tambo-encerrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de los campos de cría</title>
		<link>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-3/</link>
		<comments>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de campos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.margenes.com/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Tanto para quienes están ante decisiones de compra o de venta se presentan valores orientativos en distintas zonas de cría, que difieren en cuanto a receptividad y productividad. La forma en que se presenta la información permite la comparación de la inversión requerida por vaca en producción y por ternero destetado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto para quienes están ante decisiones de compra o de venta se presentan valores orientativos en distintas zonas de cría, que difieren en cuanto a receptividad y productividad. La forma en que se presenta la información permite la comparación de la inversión requerida por vaca en producción y por ternero destetado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.margenes.com/el-valor-de-los-campos-de-cria-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

